
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (Ek 5)
R.Gazete No. 28300
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
Ek-5
ÜRETİCİ RAPORLAMA TABLOLARI
Tablo 1: Toplanan ve İhraç Edilen AEEE Miktarları
|----------|--------|--------| --------|--------|--------|--- ----|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--------|--------| --------|--------|--------|--- ----|------|
| |Piyasaya|Toplanan| Toplanan|Toplanan| Türki- |AB | AB |
| |Sürülen | Evsel | Evsel | AEEE | ye'de |ülkele-|dışın-|
| | EEE | AEEE |olmayan |(2)+(3) | işlenen|rine |daki |
| | | | AEEE | | AEEE |ihraç |ülke- |
| | | | | | | edilen |lere |
| | | | | | | AEEE |ihraç |
| Ürün | | | | | | |edilen|
|kategorisi| | | | | | | AEEE |
| |--------|--------| --------|--------|--------|--- ----|------|
| | Toplam | Toplam | Toplam | Toplam | Toplam | Toplam|Toplam|
| | Ağırlık| Ağırlık| Ağırlık| Ağırlık| Ağırlık|Ağırlık|Ağır- |
| | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) |lık |
| | | | | | | |(ton) |
|----------|--------|--------| --------|--------|--------|--- ----|------|
| 1. | | | | | | | |
| Büyük ev | | | | | | | |
| eşyaları | | | | | | | |
|----------|--------|--------| --------|--------|--------|--- ----|------|
| 2. | | | | | | | |
| Küçük ev | | | | | | | |
| aletleri | | | | | | | |
|----------|--------|--------| --------|--------|--------|--- ----|------|
| 3. | | | | | | | |
| Bilişim | | | | | | | |
| ve tele- | | | | | | | |
| komüni- | | | | | | | |
| kasyon | | | | | | | |
| ekipman- | | | | | | | |
| ları | | | | | | | |
|----------|--------|--------| --------|--------|--------|--- ----|------|
| 4. | | | | | | | |
| Tüketici | | | | | | | |
| ekipman- | | | | | | | |
| ları | | | | | | | |
|----------|--------|--------| --------|--------|--------|--- ----|------|
| 5. | | | | | | | |
|Aydınlatma| | | | | | | |
|ekipman- | | | | | | | |
|ları | | | | | | | |
|----------|--------|--------| --------|--------|--------|--- ----|------|
| 5a. Gaz | | | | | | | |
| desarj | | | | | | | |
| lambaları| | | | | | | |
|----------|--------|--------| --------|--------|--------|--- ----|------|
| 6. | | | | | | | |
|Elektrikli| | | | | | | |
| ve | | | | | | | |
|elektronik| | | | | | | |
| aletler | | | | | | | |
|----------|--------|--------| --------|--------|--------|--- ----|------|
| 7. | | | | | | | |
| Oyuncak- | | | | | | | |
| lar, | | | | | | | |
| eğlence | | | | | | | |
| ve spor | | | | | | | |
| ekipman- | | | | | | | |
| ları | | | | | | | |
|----------|--------|--------| --------|--------|--------|--- ----|------|
| 8. | | | | | | | |
| Tıbbi | | | | | | | |
| cihazlar | | | | | | | |
|----------|--------|--------| --------|--------|--------|--- ----|------|
| 9. | | | | | | | |
| İzleme | | | | | | | |
| ve | | | | | | | |
| kontrol | | | | | | | |
| aletleri | | | | | | | |
|----------|--------|--------| --------|--------|--------|--- ----|------|
| 10. | | | | | | | |
| Otomatlar| | | | | | | |
|----------|--------|--------| --------|--------|--------|--- ----|------|
Tablo 2: Geri Kazanım, Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım Miktarları
|--------------|----------|--- -------|----------|----------| ----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|----------|--- -------|----------|----------| ----------|
| Ürün | Geri | Geri | Yeniden | Yeniden | AEEE nin |
| kategorisi | Kazanım | Kazanım | Kullanım | Kullanım | Bütün |
| | | Oranı | ve Geri | ve Geri | Olarak |
| | | | dönüşüm | Dönüşüm | Yeniden |
| | | | | Oranı | Kullanımı|
| |----------|--- -------|----------|----------| ----------|
| | Toplam | | Toplam | | Toplam |
| | Ağırlık | %(*) | Ağırlık | %(**) | Ağırlık |
| | (ton) | | (ton) | | (ton) |
|--------------|----------|--- -------|----------|----------| ----------|
| 1. Büyük ev | | | | | |
| eşyaları | | | | | |
|--------------|----------|--- -------|----------|----------| ----------|
| 2. Küçük ev | | | | | |
| aletleri | | | | | |
|--------------|----------|--- -------|----------|----------| ----------|
| 3. Bilişim | | | | | |
| ve teleko- | | | | | |
| münikasyon | | | | | |
| ekipmanları | | | | | |
|--------------|----------|--- -------|----------|----------| ----------|
| 4. Tüketici | | | | | |
| ekipmanları | | | | | |
|--------------|----------|--- -------|----------|----------| ----------|
| 5. | | | | | |
| Aydınlatma | | | | | |
| ekipmanları | | | | | |
|--------------|----------|--- -------|----------|----------| ----------|
| 5a. Gaz | | | | | |
| desarj | | | | | |
| lambaları | | | | | |
|--------------|----------|--- -------|----------|----------| ----------|
| 6. | | | | | |
| Elektrikli | | | | | |
| ve | | | | | |
| elektronik | | | | | |
| aletler | | | | | |
| (büyük ve | | | | | |
| sabit sanayi | | | | | |
| aletleri | | | | | |
| hariç olmak | | | | | |
| üzere) | | | | | |
|--------------|----------|--- -------|----------|----------| ----------|
| 7. | | | | | |
| Oyuncaklar, | | | | | |
| eğlence ve | | | | | |
| spor | | | | | |
| ekipmanları | | | | | |
|--------------|----------|--- -------|----------|----------| ----------|
| 8. Tıbbi | | | | | |
| cihazlar | | | | | |
|--------------|----------|--- -------|----------|----------| ----------|
| 9. İzleme | | | | | |
| ve kontrol | | | | | |
| aletleri | | | | | |
|--------------|----------|--- -------|----------|----------| ----------|
| 10. Otomatlar| | | | | |
|--------------|----------|--- -------|----------|----------| ----------|
(*) Geri kazanım oranı, Tablo 2'deki geri kazanım (1) miktarının Tablo 1'deki toplam işlenen miktara (5+6+7) oranıdır.
(**)Yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranı, Tablo 2'deki yeniden kullanım ve geri dönüşüm (3) miktarının Tablo 1'deki toplam işlenen miktara (5+6+7) oranıdır.
Yorum Gönder
Teşekkürler.