Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği  (4 Bölüm)

     R.Gazete No. 28300
                                                  R.G. Tarihi: 22.5.2012

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplama, Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Hedefleri

     Toplama hedefleri
     MADDE 15 – (1) Üreticiler, aşağıda verilen programa uygun olarak evsel AEEE toplama hedeflerine ulaşılmasını sağlar.

|---------------------------|---------------------------------------|
|                           | Yıllara Göre Toplama Hedefi           |
|                           | (kg/kişi-yıl)                         |
|    EEE Kategorileri       |-------|-------|-------|-------|-------|
|                           | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2018  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Buzdolabı/Soğutucular/ | 0,05  | 0,09  | 0,17  | 0,34  | 0,68  |
| İklimlendirme cihazları   |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2. Büyük beyaz eşyalar    | 0,1   | 0,15  | 0,32  | 0,64  | 1,3   |
| (Buzdolabı/ soğutucular/  |       |       |       |       |       |
| iklimlendirme cihazları   |       |       |       |       |       |
| hariç)                    |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3. Televizyon ve          | 0,06  | 0,10  | 0,22  | 0,44  | 0,86  |
| monitörler                |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4. Bilişim ve             | 0,05  | 0,08  | 0,16  | 0,32  | 0,64  |
| telekomünikasyon ve       |       |       |       |       |       |
| tüketici ekipmanları      |       |       |       |       |       |
| (Televizyon ve monitörler |       |       |       |       |       |
| hariç)                    |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 5. Aydınlatma ekipmanları | 0,01  | 0,02  | 0,02  | 0,04  | 0,08  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6. Küçük ev aletleri,     | 0,03  | 0,06  | 0,11  | 0,22  | 0,44  |
| elektrikli ve elektronik  |       |       |       |       |       |
| aletler, oyuncaklar,      |       |       |       |       |       |
| spor ve eğlence           |       |       |       |       |       |
| ekipmanları, izleme ve    |       |       |       |       |       |
| kontrol aletleri          |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TOPLAM EVSEL AEEE         | 0,3   | 0,5   | 1     | 2     | 4     |
| (kg/kişi-yıl)             |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|

     (2) Ek-1/B'de yer alan elektrikli ve elektronik eşyaların aşağıda verilen gruplara göre ayrı toplanması gerçekleştirilir.
     a) Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları,
     b) Büyük beyaz eşyalar ((a) bendinde belirtilenler hariç) ve otomatlar,
     c) Televizyon ve monitörler,
     ç) Bilişim ve telekomünikasyon ve tüketici ekipmanları ((c) bendinde belirtilenler hariç),
     d) Aydınlatma ekipmanları,
     e) Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri.

     Geri dönüşüm ve geri kazanım hedefleri
     MADDE 16 – (1) Üreticiler, lisanslı işleme tesisleriyle Ek-1/A'da yer alan kategorilerdeki her bir eşyanın, geri dönüşüm ve geri kazanım miktarlarını, aşağıdaki Tablo 1 ve Tablo 2'de verilen oranlarda karşılar. Bu oranlar hesaplanırken işlemeye gönderilen AEEE'nin ortalama ağırlığı esas alınır.

Tablo 1 Geri Dönüşüm Hedefleri

|--------------------------------|-----------------------------------|
| Elektrikli ve Elektronik Eşya  |              Yıllar               |
| Kategorileri                   |-----------------|-----------------|
|                                | 2013            | 2018            |
|                                |-----------------|-----------------|
|                                |        Ağırlıkça (%) olarak       |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Büyük ev eşyaları (%)          | 65              | 75              |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Küçük ev aletleri (%)          | 40              | 50              |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Bilişim ve telekomünikasyon    | 50              | 65              |
| ekipmanları (%)                |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tüketici ekipmanları (%)       | 50              | 65              |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|        | Işıklandırma cihaz ve | 20              | 50              |
|        | aletleri (%)          |                 |                 |
|        |-----------------------|-----------------|-----------------|
|        | Gaz deşarj lambaları  | 55              | 80              |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elektrikli ve elektronik       | 40              | 50              |
| aletler (%)                    |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Oyuncaklar, eğlence, spor      | 40              | 50              |
| aletleri (%)                   |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tıbbi cihazlar (%)             | ---             | ---             |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| İzleme ve kontrol cihaz ve     | 40              | 50              |
| aletleri (%)                   |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Otomatlar (%)                  | 65              | 75              |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|


Tablo 2 Geri kazanım Hedefleri

|--------------------------------|-----------------------------------|
| Elektrikli ve Elektronik Eşya  |              Yıllar               |
| Kategorileri                   |-----------------|-----------------|
|                                | 2013            | 2018            |
|                                |-----------------|-----------------|
|                                |        Ağırlıkça (%) olarak       |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Büyük ev eşyaları (%)          | 75              | 80              |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Küçük ev aletleri (%)          | 55              | 70              |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Bilişim ve telekomünikasyon    | 60              | 75              |
| ekipmanları (%)                |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tüketici ekipmanları (%)       | 60              | 75              |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|        | Işıklandırma cihaz ve | 50              | 70              |
|        | aletleri (%)          |                 |                 |
|        |-----------------------|-----------------|-----------------|
|        | Gaz deşarj lambaları  | 70              | 80              |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Elektrikli ve elektronik       | 50              | 70              |
| aletler (%)                    |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Oyuncaklar, eğlence, spor      | 50              | 70              |
| aletleri (%)                   |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tıbbi cihazlar (%)             | ---             | ---             |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| İzleme ve kontrol aletleri (%) | 50              | 70              |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Otomatlar (%)                  | 70              | 80              |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|

     (2) Elektrikli ve elektronik eşyaların bir bütün olarak yeniden kullanıma alınması durumunda, bu eşyalar geri dönüşüm ve geri kazanım hesaplamalarına dâhil edilmez.
     (3) Bakanlık, teknik ve ekonomik veri ve tecrübelere dayanarak ve üreticilerin önerilerini de dikkate alarak, Tablo 1 ve Tablo 2'de yer alan tıbbi cihazlar için geri dönüşüm ve geri kazanım hedeflerini belirler.

İlgili yönetmelik toplam 6 bölüm ve 5 ekten oluşmaktadır.

Bölümler
Ekler

Post a Comment

Teşekkürler.

Daha yeni Daha eski