Sık görülen asitlere ait ph değerlerini bir tabloda topladık. Asitler hakkında kısaca bahsetmek gerekirse; Asitler çözeltiye hidrojen iyonu (H+) bırakan çözeltilerdir. Asitler, ekşi tada sahip, indikatörlerin rengini değiştirir ve bazlarla reaksiyona girdiklerinde su ve tuz oluşur. Asitler arasında, Hidroklorik asit güçlü asit olarak değerlendirilirken, asetik asit zayıf asit olarak değerlendirilmektedir. Bu arada asitlerden bahsetmişken, bazları atlamamak gerekir. Bazlar hidroksit iyonu bırakan maddelerdir. Örnek olarak Sodyum hidroksit (NaOH) ve amonyum hidroksit (NH4OH) verilebilir. Bazlar, acı tada, kaygan yapı hissi uyandıran ve indikatörlerin rengini değiştiren bir özelliğe sahiptir. Şimdi gelelim bir çözeltinin asidik veya bazik olduğunu anlamak için
ph nedir? cetvelinin kullanılması gerekir. Eğer çözelti pH<7 asitlik artar pH>7 ise bazlık artar.
Bu kadar temel bilgiden sonra gelelim asitlerin pH değerlerine.
Asit | Normallik | pH |
Asetik | N | 2.4 |
Asetik | 0.1 K | 2.9 |
Asetik | 0,01 K | 3.4 |
Şap | 0.1 K | 3.2 |
Arsenikli | doymuş | 5.0 |
Benzoik | 0.1 K | 3.0 |
Borik | 0.1 K | 5.2 |
Karbonik | doymuş | 3.8 |
Sitrik | 0.1 K | 2.2 |
Formik | 0.1 K | 2.3 |
Hidroklorik | N | 0.1 |
Hidroklorik | 0.1 K | 1.1 |
Hidroklorik | 0,01 K | 2.0 |
Hidrosiyanik | 0.1 K | 5.1 |
Hidrojen sülfür | 0.1 K | 4.1 |
Laktik | 0.1 K | 2.4 |
Limon Suyu | | 2 |
Elma | 0.1 K | 2.2 |
Nitrik | 0.1N | 1.0 |
Sülfürik | 0.1 K | 1.5 |
Oksalik | 0.1 K | 1.3 |
Salisilik | doymuş | 2.4 |
Süksinik | 0.1N | 2.7 |
Sülfürik | N | 0.3 |
Sülfürik | 0.1 K | 1.2 |
Sülfürik | 0,01 K | 2.1 |
Kükürtlü | 0.1 K | 1.5 |
Mide Asit | | 1 |
Tartarik | 0.1 K | 2.2 |
Triklorasetik | 0.1N | 1.2 |
Sirke | | 3 |
Teşekkürler hocam :)
YanıtlaSilYorum Gönder
Teşekkürler.